令和元年度 県下大会
| 陸上 | 駅伝 | バレーボール | バスケットボール |
| ラグビー | ソフトテニス | テニス | 卓球(団体) |
| 卓球(個人) | 相撲 | 水泳 | サッカー |
| ソフトボール | 体操・新体操 | 柔道 | 剣道 |
| 弓道 | ハンドボール | バドミントン | ボクシング |
| 空手道 | 馬術 | ボート | 登山 |
| 自転車 | ウエイトリフティング | ホッケー | レスリング |
| フェンシング | なぎなた | アーチェリー | ヨット |
| カヌー | 日本拳法 | 少林寺拳法 | クロスカントリー |
| ダンス |
令和元年度 県高校総体
| 上位入賞校一覧 |
| 上位入賞者一覧 |
| 陸上競技 | 駅伝 | バレーボール | バスケットボール |
| ラグビー | ソフトテニス | テニス | 卓球 |
| 相撲 | 水泳 | サッカー | ソフトボール |
| 体操・新体操 | 柔道 | 剣道 | 弓道 |
| ハンドボール | バドミントン | ボクシング | 空手道 |
| 馬術 | ボート | 登山 | 自転車 |
| ウエイトリフティング | ホッケー | レスリング | フェンシング |
| なぎなた | アーチェリー | ヨット | カヌー |
| 日本拳法 | 少林寺拳法 | 水球 | スキー |



